考生编号 | 姓名 | 民族 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 思想政治审查是否合格 | 同等学力加试科目一 成绩 | 同等学力加试科目二 成绩 | ||||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 面试成绩 | 复试专业课笔试科目成绩 | 复试总成绩 |
105425431207492 | 史艳 | 汉 | 62 | 43 | 110 | 128 | 343 | 85 | 92 | 177 | 520 | 37 | 合格 | ||
105425431207418 | 薛曜林 | 汉 | 64 | 41 | 107 | 132 | 344 | 85 | 90 | 175 | 519 | 38 | 合格 | ||
105425431207513 | 宋金玲 | 汉 | 60 | 37 | 109 | 132 | 338 | 83 | 98 | 181 | 519 | 38 | 合格 | ||
105425431207479 | 杜正江 | 回 | 63 | 42 | 120 | 125 | 350 | 83 | 85 | 168 | 518 | 40 | 合格 | ||
105425431207522 | 陈芸 | 汉 | 60 | 46 | 123 | 120 | 349 | 83 | 85 | 168 | 517 | 41 | 合格 | ||
105425431207436 | 岳清婷 | 汉 | 56 | 50 | 107 | 135 | 348 | 83 | 85 | 168 | 516 | 42 | 合格 | ||
105425431207414 | 房姝男 | 汉 | 54 | 55 | 101 | 130 | 340 | 86 | 88 | 174 | 514 | 43 | 合格 | ||
105425431207443 | 杨李扬 | 汉 | 64 | 54 | 120 | 100 | 338 | 86 | 86 | 172 | 510 | 44 | 合格 | ||
105425431207413 | 郑灿 | 汉 | 61 | 53 | 99 | 135 | 348 | 83 | 70 | 153 | 501 | 45 | 合格 | ||
105425431207415 | 蒋晓霁 | 汉 | 56 | 41 | 112 | 132 | 341 | 85 | 70 | 155 | 496 | 46 | 合格 | ||
105425431207450 | 陈予仁 | 汉 | 56 | 40 | 108 | 134 | 338 | 85 | 70 | 155 | 493 | 47 | 合格 |
135107美术